Carregando consulta
Carregando consulta
Acesso direto aos principais serviços e canais do portal.
Folha de pagamento da unidade gestora do portal.
Carregando resultados da consulta
| Resultados |
|---|
| Nome | Vínculo | Cargo | Unidade Gestora | Regime de Contratação | Lotação | Admissão | Rescisão | Carga horária | Valor bruto | Descontos | Valor líquido | Detalhe |
|---|
| ALEX SANDRO GOIS DOS SANTOS | — | CCE - LEI 8.505/19 10 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DIRADI-DIRETORIA DE RADIO E DIFUSÃO | 01/10/2020 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 2.984,76 | R$ 503,44 | R$ 2.481,32 | |
| ALVARO RICARDO OLIVEIRA PRADO FILHO | — | CCE - LEI 8.505/19 15 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DAF-GER. DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 16/04/2025 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 7.248,80 | R$ 4.375,10 | R$ 2.873,70 | |
| ALZIRA ALVES SANTOS | — | MESTRE DA CULTURA | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-DIRETORIA DE CULTURA | 27/03/2026 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | |
| ANA CLARA GOMES DE OLIVEIRA | — | ESTAGIÁRIO UNIVERSITÁRIO - RESOL. 001/22 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-MUSEU HISTORICO DE SÃO CRISTOVÃO | 18/08/2025 | — | 20 HORAS SEMANAIS | R$ 789,00 | R$ 0,00 | R$ 789,00 | |
| ANANDA ELLEN DE ALMEIDA CUSTODIO | — | CCE - LEI 8.505/19 5 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-DIRETORIA DE CULTURA | 01/12/2025 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 2.370,71 | R$ 121,57 | R$ 2.249,14 | |
| ANDERSON THIAGO DA SILVA HERCULANO | — | CCEO - LEI 8.505/19 10 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-ORQUESTRA SINFONICA DE SERGIPE | 01/05/2025 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 4.884,76 | R$ 485,36 | R$ 4.399,40 | |
| ANDRÉA KARINE DE GÓES | — | CCE - LEI 8.505/19 12 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-DIRETORIA DE CULTURA | 09/06/2026 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 3.837,60 | R$ 349,10 | R$ 3.488,50 | |
| ANDRESSA SOUTO DE LIMA | — | CCEO - LEI 8.505/19 11 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-ORQUESTRA SINFONICA DE SERGIPE | 01/01/2018 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 5.611,21 | R$ 2.822,88 | R$ 2.788,33 | |
| ANNA MANUELLY NASCIMENTO ARAUJO ZUZARTE | — | CCE - LEI 8.505/19 11 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-CONSELHO DE CULTURA | 01/05/2026 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 3.411,21 | R$ 502,60 | R$ 2.908,61 | |
| ANTONIO CARLOS DE GOES TELES | — | CCE - LEI 8.505/19 5 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DIRETORIA DE OPERAÇÕES | 01/07/2018 | — | 30 HORAS SEMANAIS | R$ 1.621,00 | R$ 346,48 | R$ 1.274,52 | |
| ANTONIO CARLOS LEITE DE SANTANA JUNIOR | — | CCE - LEI 8.505/19 6 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-TEATRO ATHENEU | 15/08/2024 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 1.621,00 | R$ 218,83 | R$ 1.402,17 | |
| ANTONIO CARLOS SANTOS | — | CCE - LEI 8.505/19 5 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DIRADI-COORD. DE RADIO | 05/03/2015 | — | 30 HORAS SEMANAIS | R$ 1.621,00 | R$ 624,56 | R$ 996,44 | |
| ANTONIO DOS SANTOS | — | MESTRE DA CULTURA | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-DIRETORIA DE CULTURA | 27/03/2026 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | |
| ANTONIO MARCOS SANTOS VIEIRA | — | CCEO - LEI 8.505/19 5 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-ORQUESTRA SINFONICA DE SERGIPE | 01/12/2014 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 2.642,61 | R$ 1.117,07 | R$ 1.525,54 | |
| ANTONIO MODESTO | — | MESTRE DA CULTURA | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-CONSELHO DE CULTURA | 01/05/2024 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 3.242,00 | R$ 0,00 | R$ 3.242,00 | |
| AROALDO DE SOUZA JUNIOR | — | CCE - LEI 8.505/19 13 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | PROJUR-PROCURADORIA JURIDICA | 01/05/2026 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 6.063,96 | R$ 1.059,20 | R$ 5.004,76 | |
| BARBARA GABRIELLA SILVA SANTOS | — | CCE - LEI 8.505/19 6 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-DIRETORIA DE CULTURA | 15/08/2024 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 2.021,00 | R$ 278,83 | R$ 1.742,17 | |
| BARBARA MOURA DA SILVA | — | CCE - LEI 8.505/19 6 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-TEATRO ATHENEU | 01/12/2025 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 1.621,00 | R$ 121,57 | R$ 1.499,43 | |
| BRUNO GOMES MENEZES | — | CCEO - LEI 8.505/19 10 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-ORQUESTRA SINFONICA DE SERGIPE | 01/08/2017 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 6.513,01 | R$ 2.037,05 | R$ 4.475,96 | |
| BRUNO MOZART DA SILVA MENDES | — | CCEO - LEI 8.505/19 10 | FUNDACAO DE CULTURA E ARTE APERIPE DE SERGIPE | Estatutário | DICULT-ORQUESTRA SINFONICA DE SERGIPE | 01/09/2020 | — | 40 HORAS SEMANAIS | R$ 6.513,01 | R$ 2.919,96 | R$ 3.593,05 |
Exibindo 1 a 20 de 220 registros
Informações atualizadas em 23/10/2026