Número de liquidação
2252
R$ 2.894.495,80
- Data de liquidação
- 01/09/2026
- Número do empenho
- 1181
- Código favorecido
- PF11111111
- Nome favorecido
- PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA
- Valor estornado
- R$ 0,00
Carregando consulta
Acesso direto aos principais serviços e canais do portal.
Liquidações da unidade gestora do portal.
Carregando resultados da consulta
| Resultados |
|---|
Número de liquidação
2252
R$ 2.894.495,80
Número de liquidação
2253
R$ 74.520,86
Número de liquidação
2254
R$ 1.500,00
Número de liquidação
2255
R$ 7.452,07
Número de liquidação
2256
R$ 1.800,00
Número de liquidação
2257
R$ 261.491,10
Número de liquidação
2258
R$ 44.689,21
Número de liquidação
2259
R$ 2.700,00
Número de liquidação
2260
R$ 0,01
Número de liquidação
2261
R$ 0,01
Número de liquidação
2262
R$ 73.240,70
Número de liquidação
2263
R$ 43.109,46
Número de liquidação
2264
R$ 14.391,05
Número de liquidação
2265
R$ 14.391,05
Número de liquidação
2266
R$ 14.391,05
Número de liquidação
2267
R$ 203.777,94
Número de liquidação
2268
R$ 0,01
Número de liquidação
2269
R$ 12.329,17
Número de liquidação
2270
R$ 10.829,46
Número de liquidação
2271
R$ 3.084,88
| Número de liquidação | Data de liquidação | Número do empenho | Código favorecido | Nome favorecido | Valor bruto | Valor estornado | Detalhe |
|---|
| 2252 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 2.894.495,80 | R$ 0,00 | |
| 2253 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 74.520,86 | R$ 0,00 | |
| 2254 | 01/09/2026 | 1481 | ***.***.***-78 | GILVANETE BARBOSA LOSILLA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 2255 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 7.452,07 | R$ 0,00 | |
| 2256 | 01/09/2026 | 1479 | ***.***.***-15 | ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 2257 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 261.491,10 | R$ 0,00 | |
| 2258 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 44.689,21 | R$ 0,00 | |
| 2259 | 01/09/2026 | 1480 | ***.***.***-78 | NATALIA MARIA SANTOS DE ARAUJO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | |
| 2260 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 0,01 | R$ 0,00 | |
| 2261 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 0,01 | R$ 0,00 | |
| 2262 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 73.240,70 | R$ 0,00 | |
| 2263 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 43.109,46 | R$ 0,00 | |
| 2264 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 14.391,05 | R$ 0,00 | |
| 2265 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 14.391,05 | R$ 0,00 | |
| 2266 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 14.391,05 | R$ 0,00 | |
| 2267 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 203.777,94 | R$ 0,00 | |
| 2268 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 0,01 | R$ 0,00 | |
| 2269 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 12.329,17 | R$ 0,00 | |
| 2270 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 10.829,46 | R$ 0,00 | |
| 2271 | 01/09/2026 | 1181 | PF11111111 | PRECATORIOS - TRIBUNAL DE JUSTICA | R$ 3.084,88 | R$ 0,00 |
Exibindo 1 a 20 de 752 registros
Informações atualizadas em 23/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)
Fonte: I-Gesp/Sefaz