Carregando consulta
Carregando consulta
Acesso direto aos principais serviços e canais do portal.
| Modalidade |
|---|
| Descrição da solicitação |
|---|
| Valor original (R$) |
|---|
| Valor anulado |
|---|
| Valor reforçado |
|---|
| Valor executado |
|---|
| 1479 | 01/09/2026 | ***.***.***-15 | ARTHUR CEZAR AZEVEDO BORBA | — | — | DISPENSADO/ISENTO | DIÁRIAS-CIVIL | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1480 | 01/09/2026 | ***.***.***-78 | NATALIA MARIA SANTOS DE ARAUJO | — | — | DISPENSADO/ISENTO | DIÁRIAS-CIVIL | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1481 | 01/09/2026 | ***.***.***-78 | GILVANETE BARBOSA LOSILLA | — | — | DISPENSADO/ISENTO | DIÁRIAS-CIVIL | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1482 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.026,46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1483 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 8.475,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1484 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.855,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1485 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 4.398,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1486 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 3.759,13 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1487 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.273,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1488 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 750,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1489 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.062,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1490 | 28/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 6.171,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1491 | 24/08/2026 | 57142978000105 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 464/2026-AD.ATA.REG.PREC | 1010112026000061 | PREGÃO ELETRÔNICO | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2025, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2025, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS TJ/AM, PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SERGIPE - PGE, QUE TEM COMO OBJETIVO ADQUIRIR LICENÇAS DE SISTEMA OPERACIONAL DATACENTER. | R$ 139.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 1492 | 02/09/2026 | ***.***.***-25 | ANTONIO CARDOSO MOURA NETO | — | — | DISPENSADO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 623,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1493 | 26/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1494 | 26/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1495 | 26/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1496 | 26/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1497 | 26/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 1498 | 26/08/2026 | PF99999965 | DIVERSOS FAVORECIDOS | — | — | DISPENSADO | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | R$ 6.738,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| R$ 0,00 |