Carregando consulta
Carregando consulta
Acesso direto aos principais serviços e canais do portal.
Cronologia de pagamentos de contratos da unidade gestora.
Carregando resultados da consulta
| Resultados |
|---|
| Ordem Bancária | Situação | Conta Pagadora | Data Pagamento | Data vencimento | Empenho | Data Empenho | Classificação por fonte de recursos | Credor | Valor Bruto (R$) | Valor Retido (R$) | Valor Líquido (R$) | Detalhe |
|---|
| 2026OB002437 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE001452 | 21/08/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 1.328,16 | |
| 2026OB002546 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE001587 | 17/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 8.475,55 | R$ 0,00 | R$ 8.475,55 | |
| 2026OB002344 | PAGA | 047/14-24406890 | 02/09/2026 | — | 2026NE001430 | 21/08/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 1.575,00 | R$ 0,00 | R$ 1.575,00 | |
| 2026OB002358 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE001488 | 28/08/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 750,72 | R$ 0,00 | R$ 750,72 | |
| 2026OB002558 | PAGA | 047/14-24406890 | 23/09/2026 | — | 2026NE001596 | 18/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 1.328,16 | |
| 2026OB002474 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE001556 | 14/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 6.152,01 | R$ 0,00 | R$ 6.152,01 | |
| 2026OB002362 | PAGA | 047/14-24406890 | 04/09/2026 | — | 2026NE001484 | 28/08/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 1.855,25 | R$ 0,00 | R$ 1.855,25 | |
| 2026OB002477 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE001559 | 14/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 608,50 | R$ 0,00 | R$ 608,50 | |
| 2026OB002480 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE001562 | 14/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 11.900,00 | R$ 2.196,79 | R$ 9.703,21 | |
| 2026OB002417 | PAGA | 047/14-24406890 | 11/09/2026 | — | 2026NE000084 | 02/01/2026 | 1500000000 | BRASIL TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI | R$ 24.855,67 | R$ 0,00 | R$ 24.855,67 | |
| 2026OB002547 | PAGA | 047/14-24406890 | 22/09/2026 | — | 2026NE001580 | 17/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REGIAO | R$ 1.008,69 | R$ 0,00 | R$ 1.008,69 | |
| 2026OB002314 | PAGA | 047/14-24406890 | 01/09/2026 | — | 2026NE001476 | 31/08/2026 | 1500000000 | CARINA FONTES SILVA BARRETO | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | |
| 2026OB002695 | PAGA | 047/14-24407129 | 30/09/2026 | — | 2026NE000001 | 02/01/2026 | 1500000000 | PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | R$ 2.484.675,44 | R$ 0,00 | R$ 2.484.675,44 | |
| 2026OB002457 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE001534 | 11/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 8.475,55 | R$ 0,00 | R$ 8.475,55 | |
| 2026OB002591 | PAGA | 047/14-24406890 | 24/09/2026 | — | 2026NE001627 | 22/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 1.328,16 | |
| 2026OB002566 | PAGA | 047/14-24406890 | 23/09/2026 | — | 2026NE001590 | 17/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 5.787,59 | R$ 307,85 | R$ 5.479,74 | |
| 2026OB002398 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE001501 | 01/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 1.328,16 | R$ 0,00 | R$ 1.328,16 | |
| 2026OB002472 | PAGA | 047/14-24406890 | 17/09/2026 | — | 2026NE001554 | 14/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 1.554,34 | R$ 0,00 | R$ 1.554,34 | |
| 2026OB002432 | PAGA | 047/14-24406890 | 14/09/2026 | — | 2026NE001517 | 09/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 5.606,23 | R$ 233,83 | R$ 5.372,40 | |
| 2026OB002393 | PAGA | 047/14-24406890 | 10/09/2026 | — | 2026NE001509 | 03/09/2026 | 1500000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE | R$ 6.862,48 | R$ 746,56 | R$ 6.115,92 |
Exibindo 1 a 20 de 190 registros
Informações atualizadas em 23/10/2026 (consulta em tempo real à fonte)